枣庄楼市3月1日成交31套均价3851.3元/平方米

        发布时间:2013-03-02   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月1日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月1日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交31套,总成交均价3851.3元/平方米,总成交面积3421.96㎡,最高成交价5094元/平方米,最低成交价2151元/平方米;另据百房网2月28日数据统计,楼盘成交均价3894.3元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 文西花苑30816 1 133.16 5094
市中区 西岭小区27048 1 89.39 3648
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3647
市中区 西岭小区27053 2 160.43 3787
市中区 和家园小区27673 1 91.22 3854
市中区 锦华翡翠城34260 1 95.38 4266
市中区 锦华翡翠城34312 1 135.45 4308
市中区 翡翠城小区31627 1 136.03 4790
市中区 远航·未来城29566 1 100.88 4731
市中区 远航·未来城29588 1 140.03 4409
市中区 远航·未来城29595 2 221 4691
市中区 安侨东城国际花园19554 1 108.66 3200
市中区 枣庄供应处生活区32070 1 131.01 4299
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 122.22 4127
市中区 东花园三期(东井组团)34408 3 288.86 3295
薛城区 福星花园25610 1 82.13 3679
薛城区 金地花苑三期34568 1 121.88 3611
薛城区 金地花苑三期34595 1 150.16 3317
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 129.97 4010
新城区 嘉豪国际公寓31567 1 141.03 4119
新城区 中央花城二期33820 1 96.98 3771
新城区 中央花城二期33823 1 112.84 3550
山亭区 枣花园一期32580 1 91.85 2151
高新区 益洋花园30226 1 95.27 3417
台儿庄区 香格里拉-康城24556 1 148.58 2787
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32665 1 109.85 3757
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33777 1 98.11 3672

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。