枣庄楼市5月6日成交38套均价3642.4元每平方米

        发布时间:2013-05-07   作者:百房网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月6日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月6日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交38套,总成交均价3642.4元/平方米,总成交面积4377.37㎡,最高成交价5176元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网5月5日数据统计,楼盘成交均价4251元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 2 272.36 4648
市中区 百合花园28235 1 86.98 4576
市中区 东都华庭31831 1 123.74 5037
市中区 东湖豪庭32896 1 82.66 4480
市中区 广济花苑21209 1 94.54 3139
市中区 恒昇国际20787 1 115.55 4543
市中区 吉祥佳园26391 1 79.41 3324
市中区 吉祥佳园26392 2 158.82 3387
市中区 泰和园小区27338 1 117.38 4602
市中区 安侨东城国际花园19558 2 302.76 1300
市中区 安侨东城国际花园19559 1 151.38 1700
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3386
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 1 68.63 2490
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35192 1 91.56 2660
薛城区 福星花园25610 1 121.56 3574
薛城区 福星花园31153 1 111.11 3419
薛城区 金地花苑三期34576 1 124.85 3640
薛城区 金地花苑三期34577 1 134.94 3917
薛城区 阳光丽舍二期29149 1 89.49 3548
薛城区 泉兴华庭(东区)37025 1 139.46 5176
薛城区 泉兴华庭(东区)37027 2 255.12 4218
薛城区 泉兴华庭(东区)37028 2 255.12 4123
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 107.47 4059
峄城区 峄城区凤鸣山庄31117 1 131.45 3391
新城区 中央花城3129 1 143.95 4350
新城区 凯润花园32171 1 144.46 4085
新城区 凯润花园32207 1 134.51 4570
新城区 凯润花园32236 1 116.25 4301
新城区 嘉豪国际公寓31565 1 96.76 4130
山亭区 枣花园一期32578 1 112.95 2150
台儿庄区 香格里拉-康城24587 1 173 2425
台儿庄区 运河人家经济适用房32972 2 140.86 2209

【责任编辑:百房网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。